Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее Очная 0 0 0 15 142
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее Очная 1 0 0 7 153
31.08.09 Рентгенология Высшее Очная 0 0 0 10 201
31.08.19 Педиатрия Высшее Очная 0 0 0 5 130
31.08.29 Гематология Высшее Очная 2 0 0 3 137
31.08.36 Кардиология Высшее Очная 0 0 0 5 137
31.08.42 Неврология Высшее Очная 0 0 0 11 157
31.08.49 Терапия Высшее Очная 0 0 0 7 125
31.08.53 Эндокринология Высшее Очная 0 0 0 5 120
31.08.56 Нейрохирургия Высшее Очная 0 0 0 1 167
31.08.57 Онкология Высшее Очная 1 0 0 0 107
31.08.58 Оториноларингология Высшее Очная 0 0 0 1 186
31.08.59 Офтальмология Высшее Очная 0 0 0 26 163
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Высшее Очная 0 0 0 5 154
31.08.65 Торакальная хирургия Высшее Очная 0 0 0 1 236
31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее Очная 0 0 0 10 149
31.08.67 Хирургия Высшее Очная 0 0 0 3 149
31.08.68 Урология Высшее Очная 0 0 0 6 138
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Высшее Очная 0 0 0 4 132
31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее Очная 0 0 0 1 92
31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее Очная 0 0 0 5 105
31.07.75 Стоматология ортопедическая Высшее Очная 0 0 0 1 95
31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина Высшее Очная 0 0 0 3 106
Аспирантура
3.1.8. Травматология и ортопедия Высшее Очная 0 0 0 1 5
3.1.13. Урология и андрология Высшее Очная 0 0 0 2 5

Документ, содержащий информацию о результатах приёма