Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее Очная 0 0 0 20 191
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее Очная 0 0 0 7 187
31.08.09 Рентгенология Высшее Очная 0 0 0 4 222
31.08.19 Педиатрия Высшее Очная 0 0 0 3 178
31.08.29 Гематология Высшее Очная 0 0 0 5 178
31.08.36 Кардиология Высшее Очная 0 0 0 5 125
31.08.42 Неврология Высшее Очная 0 0 0 9 141
31.08.49 Терапия Высшее Очная 0 0 0 2 138
31.08.53 Эндокринология Высшее Очная 0 0 0 5 185
31.08.56 Нейрохирургия Высшее Очная 0 0 0 5 244
31.08.57 Онкология Высшее Очная 0 0 0 5 161
31.08.58 Оториноларингология Высшее Очная 0 0 0 4 172
31.08.59 Офтальмология Высшее Очная 0 0 0 22 164
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Высшее Очная 0 0 0 3 212
31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее Очная 0 0 0 13 133
31.08.67 Хирургия Высшее Очная 0 0 0 4 179
31.08.68 Урология Высшее Очная 0 0 0 10 152
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Высшее Очная 0 0 0 9 177
31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее Очная 0 0 0 10 116
31.07.75 Стоматология ортопедическая Высшее Очная 0 0 0 3 145

Документ, содержащий информацию о результатах приёма