Выплата стипендий не предусмотрена.
Меры социальной поддержки не предусмотрены.
Общежитие не предоставляется.
Информация о трудоустройстве выпускников
Ординатура
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | 14 | 14 |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Анестезиология, реаниматология | 2 | 2 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | 0 | 0 |
31.08.29 | Гематология | Гематология | 1 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Кардиология | 7 | 7 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | Неврология | 5 | 5 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | 3 | 3 |
31.08.57 | Онкология | Онкология | 0 | 0 |
31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | 2 | 2 |
31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | 9 | 9 |
31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | 5 | 5 |
31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | 2 | 2 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 1 | 1 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | 0 | 0 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | 0 | 0 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | 0 | 0 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | 2 | 2 |
31.08.49 | Терапия | Терапия | 3 | 3 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Торакальная хирургия | 2 | 2 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология, ортопедия | 2 | 2 |
31.08.04 | Трансфузиология | Трансфузиология | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | 0 | 0 |
31.08.68 | Урология | Урология | 5 | 5 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | 0 | 0 |
31.08.67 | Хирургия | Хирургия | 2 | 2 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 1 |
31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | 0 | 0 |
31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | 0 | 0 |
Итого в 2022 году | 68 | 68 |
Аспирантура
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.4 Акушерство и гинекология | 1 | 1 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.28 Гематология и переливание крови | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.20 Кардиология | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.24 Неврология | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.10 Нейрохирургия | 1 | 1 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.6 Онкология, лучевая терапия | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.5 Офтальмология | 2 | 2 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.25 Лучевая диагностика | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.1 Рентгенэндоваскулярная хирургия | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.18 Внутренние болезни | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.8 Травматология и ортопедия | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.13 Урология и андрология | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.9 Хирургия | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.2 Челюстно-лицевая хирургия | 0 | 0 |
Итого в 2022 году | 4 | 4 |