Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Адрес | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
---|---|---|
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | 107 аудитория | Столы аудиторные, стулья, мультимедийный проектор с возможностью воспроизведения аудио, экран, компьютер у преподавателя с веб-камерой и возможностью видео-конференц-связи. |
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | 120 аудитория | Столы аудиторные, стулья, мультимедийный проектор с возможностью воспроизведения аудио, экран, компьютер у преподавателя с веб-камерой и возможностью видео-конференц-связи. |
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | 122 аудитория | Столы аудиторные, стулья, мультимедийный проектор с возможностью воспроизведения аудио, экран, компьютер у преподавателя с веб-камерой и возможностью видео-конференц-связи. |
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | 123 компьютерный класс | Столы аудиторные, стулья, мультимедийный проектор с возможностью воспроизведения аудио, экран, компьютер у преподавателя с веб-камерой и возможностью видео-конференц-связи, компьютеры у учащихся с веб-камерой и возможностью видео-конференц-связи, МФУ. |
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | 125 компьютерный класс | Столы аудиторные, стулья, мультимедийный проектор с возможностью воспроизведения аудио, экран, компьютер у преподавателя с веб-камерой и возможностью видео-конференц-связи, компьютеры у учащихся с веб-камерой и возможностью видео-конференц-связи, МФУ. |
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | 127 аудитория | Столы аудиторные, стулья, телевизор, компьютер у преподавателя с веб-камерой и возможностью видео-конференц-связи. |
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | 135 аудитория | Столы аудиторные, стулья, мультимедийный проектор с возможностью воспроизведения аудио, экран, компьютер у преподавателя с веб-камерой и возможностью видео-конференц-связи. |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
Адрес | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий |
---|---|---|
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | 117 симуляционная | Офисная мебель, мультимедийный проектор с возможностью воспроизведения аудио, экран, компьютер у преподавателя с веб-камерой, и возможностью видео-конференц-связи, система видеонаблюдения. |
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | 138 симуляционная | Офисная мебель, мультимедийный проектор с возможностью воспроизведения аудио, экран, компьютер у преподавателя с веб-камерой и возможностью видео-конференц-связи, система видеонаблюдения. |
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | Блок 1 | Кушетка медицинская, стул, ультразвуковой симулятор Шелл, манекен (мужчина), манекен (беременная), манекен для ЧП ЭХО. |
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | Блок 2 | Кушетка медицинская, стул, манекен для обработки навыков СЛР. |
Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | Блок 3 | Кушетка медицинская, стул, фантомы для отработки навыков приема родов и изучения биомеханики родовой деятельности. |
Сведения о библиотеке
Наименование объекта | Адрес | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека | Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 65 | 34,35 | 2 места, оборудованных компьютерами с доступом к электронным библиотечным ресурсам. |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Учебные аудитории полностью оснащены учебной мебелью, аудио- и видеооборудованием, мультимедийными проекторами и другими техническими средствами обучения. В соответствии с договорами, заключенными с лечебно-профилактическими учреждениями, Институт использует для учебных целей (практические занятия, практики согласно учебному плану) мощности клинических баз.
Для проведения культурно-массовых мероприятий и конференций в Институте имеются оснащенные актовые и конференц-залы. Проводятся конференции для обучающихся и молодых ученых:
- Конкурс молодых ученых;
- Конкурс клинических случаев;
- Заседания круглого стола сообщества молодых офтальмологов — NEW ERA;
- Мультидисциплинарная научно-образовательная конференция «Передовые технологии в эндокринологии, эндокринной хирургии и онкологии»;
- Школа флебологов «Актуальные вопросы флебологии»;
- Пироговский офтальмологический форум;
- Эпилепсия;
- Стандарты и индивидуальные подходы в клинической трансфузиологии;
- Научно-практическая конференция с международным участием «Стратегия контроля антибиотикорезистентности в стационаре: проблемы и перспективы».
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В учебных корпусах Института имеются компьютерные классы, оборудованные современными ПК с выходом в сеть Интернет. Библиотека Института оборудована персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет.
Для проведения лекционных и семинарских занятий в аудиториях Института имеются мультимедийные проекторы с аудиосистемой.
На всей территории Института работает бесплатный Wi-Fi и обеспечивается доступ к электронным образовательным и информационным ресурсам.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
- Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов — 1;
- Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов — 16;
- Количество баз данных электронного каталога — 2.
Ссылки на электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Электронная информационно-образовательная среда Института;
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
- Министерство просвещения Российской Федерации;
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
- Федеральный портал «Российское образование»;
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»;
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;
- Информационный ресурс библиотеки.