| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ординатура | ||||||||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 | 199 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 215 |
| 31.08.09 | Рентгенология | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 263 |
| 31.08.19 | Педиатрия | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| 31.08.29 | Гематология | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 221 |
| 31.08.36 | Кардиология | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 265 |
| 31.08.42 | Неврология | Высшее | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 191 |
| 31.08.49 | Терапия | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
| 31.08.53 | Эндокринология | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 |
| 31.08.57 | Онкология | Высшее | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 |
| 31.08.59 | Офтальмология | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 240 |
| 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 170 |
| 31.08.67 | Хирургия | Высшее | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 218 |
| 31.08.68 | Урология | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 |
| 31.08.70 | Эндоскопия | Высшее | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
| 31.07.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | Высшее | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| Аспирантура | ||||||||
| 3.1.8. | Травматология и ортопедия | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3.1.13. | Урология и андрология | Высшее | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |

























