Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления по программам высшего образования — программам ординатуры на 2024/2025 учебный год

Код Наименование специальности Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее Очная 0 0 0 1
31.08.09 Рентгенология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.19 Педиатрия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.29 Гематология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.36 Кардиология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.42 Неврология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.49 Терапия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.53 Эндокринология Высшее Очная 1 0 0 0
31.08.56 Нейрохирургия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.58 Оториноларингология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.59 Офтальмология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Высшее Очная 0 0 0 1
31.08.65 Торакальная хирургия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.67 Хирургия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.68 Урология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.70 Эндоскопия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее Очная 1 0 0 0
31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина Высшее Очная 0 0 0 0

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления по программам высшего образования — программам аспирантуры на 2024/2025 учебный год по реализуемым образовательным программам (ФГОС)

Код Направление подготовки Направленность (профиль) программы Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
31.06.01 Клиническая медицина 14.01.04 Внутренние болезни Очная 0 0 0 1
31.06.01 Клиническая медицина 14.01.07 Глазные болезни Очная 0 0 0 2
31.06.01 Клиническая медицина 14.01.11 Нервные болезни Очная 0 0 0 1
31.06.01 Клиническая медицина 14.01.21 Гематология и переливание крови Заочная 0 0 0 1
31.06.01 Клиническая медицина 14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия Очная 0 0 0 1
31.06.01 Клиническая медицина 14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия Заочная 0 0 0 1

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления по программам высшего образования — программам аспирантуры на 2024/2025 учебный год по реализуемым образовательным программам (ФГТ)

Шифр Научная специальность Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
3.1.4. Акушерство и гинекология Очная 0 0 0 0
3.1.5. Офтальмология Очная 0 0 0 0
3.1.8. Травматология и ортопедия Очная 0 0 0 0
3.1.9. Хирургия Очная 0 0 0 0
3.1.10. Нейрохирургия Очная 0 0 0 0
3.1.12. Анестезиология и реаниматология Очная 0 0 0 0
3.1.13. Урология и андрология Очная 0 0 0 0
3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия Очная 0 0 0 0
3.1.20. Кардиология Очная 0 0 0 0
3.1.25. Лучевая диагностика Очная 0 0 0 0

Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления