Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее Очная 0 1 0 2
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее Очная 0 1 0 0
31.08.09 Рентгенология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.19 Педиатрия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.29 Гематология Высшее Очная 0 0 0 2
31.08.36 Кардиология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.42 Неврология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.49 Терапия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.53 Эндокринология Высшее Очная 0 0 0 1
31.08.56 Нейрохирургия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.57 Онкология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.58 Оториноларингология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.59 Офтальмология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее Очная 0 0 0 1
31.08.67 Хирургия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.68 Урология Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее Очная 0 0 0 0
31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее Очная 0 0 0 1

Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления