Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Общая численность обучающихся
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 28 1 21
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 16 0 16
31.08.09 Рентгенология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
31.08.19 Педиатрия Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
31.08.29 Гематология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
31.08.36 Кардиология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31.08.42 Неврология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 17 0 17
31.08.49 Терапия Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
31.08.53 Эндокринология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31.08.56 Нейрохирургия Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 10 1 10
31.08.57 Онкология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31.08.58 Оториноларингология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 8 1 8
31.08.59 Офтальмология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 30 1 30
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 21 2 21
31.08.67 Хирургия Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
31.08.68 Урология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 13 1 13
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 13 1 13
31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 12 0 12
31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Аспирантура
31.06.01 Клиническая медицина Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 13 0 13
31.06.01 Клиническая медицина Высшее Заочная 0 0 0 0 0 0 18 0 18
3.1.5 Офтальмология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3.1.8 Травматология и ортопедия Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3.1.10 Нейрохирургия Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3.1.13 Урология и андрология Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3.1.25 Лучевая диагностика Высшее Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Документ, содержащий информацию о численности обучающихся