Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления по программам высшего образования — программам ординатуры на 2025/2026 учебный год
Код | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.29 | Гематология | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.68 | Урология | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.70 | Эндоскопия | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | Высшее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления по программам высшего образования — программам аспирантуры на 2025/2026 учебный год по реализуемым образовательным программам (ФГТ)
Шифр | Научная специальность | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1.4. | Акушерство и гинекология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.5. | Офтальмология | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.1.8. | Травматология и ортопедия | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.9 | Хирургия | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.1.12. | Анестезиология и реаниматология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.13. | Урология и андрология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.15. | Сердечно-сосудистая хирургия | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления