| 31.08.78.o.net.1.3.0.0.visshee-specialitet.0 | ||||||||
| ФГБУ "НМХЦ" им. Н.И.Пирогова" Минздрава России | ||||||||
| Институт усовершенствования врачей ФГБУ "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" | ||||||||
| Конкурсный ранжированный список поступающих на 2026-2027 учебный год | ||||||||
| Кафедра: | 01.10.30 Кафедра медицинской реабилитации и восстановительного лечения | |||||||
| Специальность: | 31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина | |||||||
| Квалификация: | Врач по физической и реабилитационной медицине | |||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||
| Срок обучения | 3 года | |||||||
| Вид конкурса: | Конкурс на места в пределах целевой квоты | |||||||
| Вакантных мест: | 3 | |||||||
| № пп | Фамилия Имя Отчество | Приоритет конкурса | Сумма баллов | Вступительное испытание в форме
тестирования Мин. балл: 70 |
Индивид. достижения | Оригинал док-та об обр-нии | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|
| 1 | Болычева Татьяна Евгеньевна | 1 | 371 | 91 | 280 | Оригинал | Да | |
| 2 | Жарких Ульяна Дмитриевна | 1 | 281 | 81 | 200 | Оригинал | Да | |
| Вид конкурса: | Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||
| Вакантных мест: | 1 | |||||||
| № пп | Фамилия Имя Отчество | Приоритет конкурса | Сумма баллов | Вступительное испытание в форме
тестирования Мин. балл: 70 |
Индивид. достижения | Оригинал док-та об обр-нии | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|
| 1 | Брашкина Валерия Геннадьевна | 1 | 180 | 95 | 85 | Оригинал | Да | |
| 2 | Гончарова Александра Константиновна | 2 | 208 | 88 | 120 | Нет | Нет | |
| 3 | Широкова Светлана Игоревна | 1 | 185 | 85 | 100 | Нет | Нет | |
| 4 | Малаева Аксинья Сергеевна | 2 | 176 | 76 | 100 | Оригинал | Нет | |
| 5 | Китаева Виктория Сергеевна | 1 | 175 | 90 | 85 | Нет | Нет | |
| 6 | Соловьева Вероника Олеговна | 2 | 92 | 72 | 20 | Нет | Нет | |
| 7 | Кузьмин Даниил Владимирович | 1 | 91 | 91 | Нет | Нет | ||