| 31.08.74.o.net.1.2.0.1.visshee-specialitet.0 | ||||||||
| ФГБУ "НМХЦ" им. Н.И.Пирогова" Минздрава России | ||||||||
| Институт усовершенствования врачей ФГБУ "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" | ||||||||
| Конкурсный ранжированный список поступающих на 2026-2027 учебный год | ||||||||
| Кафедра: | 01.10.24 Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии | |||||||
| Специальность: | 31.08.74 Стоматология хирургическая | |||||||
| Квалификация: | Врач-стоматолог-хирург | |||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||
| Срок обучения | 2 года | |||||||
| Вид конкурса: | Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| Вакантных мест: | 3 | |||||||
| № пп | Фамилия Имя Отчество | Приоритет конкурса | Сумма баллов | Вступительное испытание в форме
тестирования Мин. балл: 70 |
Индивид. достижения | Оригинал док-та об обр-нии | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|
| 1 | Темроков Идар Темурович | 1 | 261 | 91 | 170 | Оригинал | Да | |
| 2 | Линчевский Антон Алексеевич | 1 | 215 | 95 | 120 | Оригинал | Да | |
| 3 | Малахов Максим Владимирович | 2 | 226 | 96 | 130 | Оригинал | Нет | |
| 4 | Исмаилов Туран Шукуран оглы | 2 | 182 | 92 | 90 | Оригинал | Нет | |
| 5 | Мхитарян Альберт Арменович | 2 | 172 | 97 | 75 | Нет | Нет | |
| 6 | Левитина Алина Алексеевна | 2 | 151 | 91 | 60 | Нет | Нет | |
| 7 | Мунтяну Магдалена Анатольевна | 1 | 107 | 92 | 15 | Нет | Нет | |
| 8 | Цеханская Мария Валерьевна | 1 | 95 | 95 | Нет | Нет | ||
| 9 | Каймаразова Фатима Каймаразовна | 1 | 88 | 88 | Нет | Нет | ||
| 10 | Давыдова Маргарита Вячеславовна | 2 | 86 | 86 | Нет | Нет | ||