| 31.08.73.o.net.1.2.0.1.visshee-specialitet.0 | ||||||||
| ФГБУ "НМХЦ" им. Н.И.Пирогова" Минздрава России | ||||||||
| Институт усовершенствования врачей ФГБУ "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" | ||||||||
| Конкурсный ранжированный список поступающих на 2026-2027 учебный год | ||||||||
| Кафедра: | 01.10.24 Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии | |||||||
| Специальность: | 31.08.73 Стоматология терапевтическая | |||||||
| Квалификация: | Врач-стоматолог-терапевт | |||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||
| Срок обучения | 2 года | |||||||
| Вид конкурса: | Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| Вакантных мест: | 2 | |||||||
| № пп | Фамилия Имя Отчество | Приоритет конкурса | Сумма баллов | Вступительное испытание в форме
тестирования Мин. балл: 70 |
Индивид. достижения | Оригинал док-та об обр-нии | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|
| 1 | Шимко Дарья Демьяновна | 1 | 110 | 95 | 15 | Нет | Нет | |
| 2 | Мунтяну Магдалена Анатольевна | 2 | 107 | 92 | 15 | Нет | Нет | |
| 3 | Маилян Кристина Араиковна | 2 | 100 | 85 | 15 | Оригинал | Нет | |
| 4 | Гаврилова Лидия Антоновна | 2 | 95 | 95 | Нет | Нет | ||
| 5 | Буденная Софья Игоревна | 1 | 86 | 76 | 10 | Нет | Нет | |