| 31.08.42.o.net.1.2.0.0.visshee-specialitet.0 | ||||||||
| ФГБУ "НМХЦ" им. Н.И.Пирогова" Минздрава России | ||||||||
| Институт усовершенствования врачей ФГБУ "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" | ||||||||
| Конкурсный ранжированный список поступающих на 2026-2027 учебный год | ||||||||
| Кафедра: | 01.10.39 Кафедра неврологии | |||||||
| Специальность: | 31.08.42 Неврология | |||||||
| Квалификация: | Врач-невролог | |||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||
| Срок обучения | 2 года | |||||||
| Вид конкурса: | Конкурс на места в пределах целевой квоты | |||||||
| Вакантных мест: | 3 | |||||||
| № пп | Фамилия Имя Отчество | Приоритет конкурса | Сумма баллов | Вступительное испытание в форме
тестирования Мин. балл: 70 |
Индивид. достижения | Оригинал док-та об обр-нии | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|
| 1 | Попова Полина Анатольевна | 1 | 326 | 86 | 240 | Оригинал | Да | |
| 2 | Тарасов Владислав Максимович | 1 | 233 | 93 | 140 | Оригинал | Да | |
| Вид конкурса: | Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||
| Вакантных мест: | 2 | |||||||
| № пп | Фамилия Имя Отчество | Приоритет конкурса | Сумма баллов | Вступительное испытание в форме
тестирования Мин. балл: 70 |
Индивид. достижения | Оригинал док-та об обр-нии | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|
| 1 | Тарасов Владислав Максимович | 1 | 233 | 93 | 140 | Оригинал | Нет | |
| 2 | Белов Максим Максимович | 1 | 88 | 78 | 10 | Оригинал | Да | |
| 3 | Федяинова Ирина Кирилловна | 2 | 292 | 97 | 195 | Оригинал | Нет | |
| 4 | Сунагатуллина Элина Халитовна | 1 | 278 | 98 | 180 | Нет | Нет | |
| 5 | Швейкина Екатерина Андреевна | 2 | 228 | 98 | 130 | Нет | Нет | |
| 6 | Чанкаева Диана Мурадиновна | 1 | 200 | 100 | 100 | Нет | Нет | |
| 7 | Урусмамбетов Артур Альбертович | 1 | 195 | 95 | 100 | Нет | Нет | |
| 8 | Хубулова Алиса Шотаевна | 1 | 190 | 90 | 100 | Нет | Нет | |
| 9 | Тешева Ольга Викторовна | 1 | 188 | 83 | 105 | Нет | Да | |
| 10 | Аслаханова Резида Зияудиновна | 2 | 112 | 92 | 20 | Нет | Нет | |
| 11 | Циздоева Шариат Багаудиновна | 2 | 96 | 96 | Нет | Нет | ||
| 12 | Кузьмин Даниил Владимирович | 2 | 91 | 91 | Нет | Нет | ||
| 13 | Абдрашитов Ринат Азатович | 1 | 80 | 80 | Нет | Да | ||