| 31.08.29.o.net.1.2.0.1.visshee-specialitet.0 | ||||||||
| ФГБУ "НМХЦ" им. Н.И.Пирогова" Минздрава России | ||||||||
| Институт усовершенствования врачей ФГБУ "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" | ||||||||
| Конкурсный ранжированный список поступающих на 2026-2027 учебный год | ||||||||
| Кафедра: | 01.10.09 Кафедра гематологии и клеточной терапии | |||||||
| Специальность: | 31.08.29 Гематология | |||||||
| Квалификация: | Врач-гематолог | |||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||
| Срок обучения | 2 года | |||||||
| Вид конкурса: | Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| Вакантных мест: | 2 | |||||||
| № пп | Фамилия Имя Отчество | Приоритет конкурса | Сумма баллов | Вступительное испытание в форме
тестирования Мин. балл: 70 |
Индивид. достижения | Оригинал док-та об обр-нии | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|
| 1 | Федяинова Ирина Кирилловна | 1 | 292 | 97 | 195 | Оригинал | Нет | |
| 2 | Воловикова София Юрьевна | 1 | 213 | 93 | 120 | Оригинал | Нет | |
| 3 | Боровских Алиса Сергеевна | 2 | 232 | 92 | 140 | Нет | Нет | |
| 4 | Гончарова Александра Константиновна | 1 | 208 | 88 | 120 | Нет | Нет | |
| 5 | Исмаилов Руслан Геннадьевич | 1 | 176 | 96 | 80 | Нет | Нет | |
| 6 | Пятунина Елизавета Викторовна | 1 | 93 | 78 | 15 | Нет | Нет | |