| 31.08.29.o.net.1.2.0.0.visshee-specialitet.0 | ||||||||
| ФГБУ "НМХЦ" им. Н.И.Пирогова" Минздрава России | ||||||||
| Институт усовершенствования врачей ФГБУ "НМХЦ им.Н.И.Пирогова" | ||||||||
| Конкурсный ранжированный список поступающих на 2026-2027 учебный год | ||||||||
| Кафедра: | 01.10.09 Кафедра гематологии и клеточной терапии | |||||||
| Специальность: | 31.08.29 Гематология | |||||||
| Квалификация: | Врач-гематолог | |||||||
| Форма обучения: | Очная | |||||||
| Срок обучения | 2 года | |||||||
| Вид конкурса: | Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр | |||||||
| Вакантных мест: | 2 | |||||||
| № пп | Фамилия Имя Отчество | Приоритет конкурса | Сумма баллов | Вступительное испытание в форме
тестирования Мин. балл: 70 |
Индивид. достижения | Оригинал док-та об обр-нии | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|
| 1 | Федяинова Ирина Кирилловна | 1 | 292 | 97 | 195 | Оригинал | Нет | |
| 2 | Хертек Аюша Родионовна | 1 | 300 | 100 | 200 | Нет | Нет | |
| 3 | Ибрагимова Сацита Майрсултановна | 2 | 217 | 97 | 120 | Нет | Нет | |
| 4 | Воловикова София Юрьевна | 1 | 213 | 93 | 120 | Нет | Нет | |
| 5 | Гончарова Александра Константиновна | 1 | 208 | 88 | 120 | Нет | Нет | |
| 6 | Пятунина Елизавета Викторовна | 1 | 93 | 78 | 15 | Нет | Нет | |